Übersicht Neubauprojekte im Vertrieb
Wenn Neubau, dann nicht ohne uns! Wohnprojekte mit Zukunft sind unsere Profession – verschaffen Sie sich selbst einen Überblick über unsere Neubauvorhaben. Hier finden Sie Neubauwohnungen in allen Größenordnungen und Lagen – ideal für Singles, Paare oder Familien.
Referenzen
Hamburg-Meiendorf
Wohneinheiten | 6 Mietwohnungen |
Typ | 3 – 4 Zimmer |
Wohnfläche | 76 m² – 147 m² |
Mietpreis | 1.186 € – 1.975 € |
Hamburg-Neugraben
Wohneinheiten | 164 Mietwohnungen |
Typ | 1 – 5 Zimmer |
Wohnfläche | 31,94 m² – 118,65 m² |
Mietpreis | 207,61 € – 1.357,00 € |
Pinneberg
Wohneinheiten | 33 Mietwohnungen |
Typ | 1 – 4 Zimmer |
Wohnfläche | 39 m² – 130 m² |
Mietpreis | 493 € – 1.733 € |
Hamburg-Lokstedt
Wohneinheiten | 130 Mietwohnungen |
Typ | 1 – 5 Zimmer |
Wohnfläche | 20,52 m² – 106,64 m² |
Mietpreis | 235,00 € – 1.696,00 € |
Hamburg-Harburg
Wohneinheiten | 30 Mietwohnungen |
Typ | 1,5 – 3,5 Zimmer |
Wohnfläche | 37,90 m² – 123,00 m² |
Mietpreis | 512,00 € – 1.488,00 € |
Hamburg-Kirchdorf
Wohneinheiten | 8 Mietwohnungen |
Typ | 1 – 4 Zimmer |
Wohnfläche | 93,00 m² – 96,00 m² |
Mietpreis | 1.350,00 € |
Hamburg-Binnenhafen
Wohneinheiten | 140 Mietwohnungen |
Typ | 1 – 5 Zimmer |
Wohnfläche | 51,79 m² – 143,00 m² |
Mietpreis | 634,00 € – 1.616,00 € |
Hamburg-Wilstorf
Wohneinheiten | 16 Mietwohnungen |
Typ | 1 – 3 Zimmer |
Wohnfläche | 52,37 m² – 78,81 m² |
Mietpreis | 470,00 € – 695,00 € |
Hamburg-Hamm
Wohneinheiten | 8 Gewerbeeinheiten |
Typ | 1 – 0 Zimmer |
Wohnfläche | |
Mietpreis | 1.004,80 € -4.100,00 € |
Hamburg-Ottensen
Wohneinheiten | 81 Mietwohnungen |
Typ | 1 – 4 Zimmer |
Wohnfläche | 53,51 m² – 115,32 m² |
Mietpreis | 799,00 € – 1.695,00 € |
Hamburg-Othmarschen
Wohneinheiten | 72 Mietwohnungen |
Typ | 1 – 4 Zimmer |
Wohnfläche | 44,19 m² – 107,20 m² |
Mietpreis | 426,00 € – 1.692,00 € |
Hamburg-Hamm
Wohneinheiten | 27 Mietwohnungen |
Typ | 1 – 4 Zimmer |
Wohnfläche | 52,67 m² – 90,33 m² |
Mietpreis | 549,00 € – 990,00 € |
Hamburg-Bahrenfeld
Wohneinheiten | 77 Mietwohnungen |
Typ | 1 – 4 Zimmer |
Wohnfläche | 40,30 m² – 144,50 m² |
Mietpreis | 525,00 € – 1.695,00 € |
Hamburg-Othmarschen
Wohneinheiten | 106 Mietwohnungen |
Typ | 1 – 4 Zimmer |
Wohnfläche | 47,12 m² – 94,30 m² |
Mietpreis | 447,64 € – 1.380,00 € |
Hamburg-Wilhelmsburg
Wohneinheiten | 12 Mietwohnungen |
Typ | 1 – 4 Zimmer |
Wohnfläche | 62,56 m² – 120,29 m² |
Mietpreis | 800,00 € – 1.550,00 € |
Kostenfrei & unverbindlich: Service für Suchinteressenten
Sie sind auf der Suche nach einer schönen Neubauwohnung und wissen schon, wie oder wo Ihr Wunschquartier aussehen soll, dann hinterlegen Sie Ihren Suchauftrag online. Registrieren, Wünsche eingeben – und Sie erhalten passende Angebote noch vor ihrem Vermarktungsbeginn!
Registrieren & Eingeben
Sie möchten einen Suchauftrag hinterlegen?
Wie sieht Ihre Traumwohnung aus? Hinterlegen Sie Ihre individuellen Kriterien in Ihrem persönlichen Suchauftrag und Sie finden schon bald die passenden Angebote in Ihrem Mail-Postfach.
Einloggen & Ändern
Sie möchten Ihren Suchauftrag ändern/löschen?
Dann loggen Sie sich mit Ihren bestehenden Zugangsdaten ein und passen Sie Ihre Kriterien an. Auch weitere Aufträge können Sie hier anlegen oder bestehende löschen – schnell, einfach, sicher.
Anlage
Investieren Sie Ihr Kapital in Immobilien
Sie suchen eine (Neubau-)Wohnung, aber nicht zur Eigennutzung, sondern als Kapitalanlage? Lesen Sie hier praktische Tipps und Informationen um eine gelungene Kapitalanlage zu finden.
Belohnung
Schlagen Sie aus Ihrem Wissen Kapital
Sie oder vielleicht einer Ihrer Freunde oder Bekannten ziehen gerade aus Ihrer Mietwohnung aus? Das ist Ihre Chance, informieren Sie uns und holen sich die Tippgeber-Prämie.